| Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | ||||||
| 1 | 1 | 100,00 | 101 | 83 | 82,18 | 83 | 81 | 97,59 |
| Strana | Platné hlasy | |||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 1 | Strana zelených | 0 | 0,00 | - |
| 2 | Švýcarská demokracie | 0 | 0,00 | - |
| 3 | VOLNÝ blok | 3 | 3,70 | X |
| 4 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 3 | 3,70 | X |
| 5 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | 8,64 | X |
| 7 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 0 | 0,00 | - |
| 8 | Trikolora Svobodní Soukromníci | 2 | 2,46 | X |
| 9 | Aliance pro budoucnost | 1 | 1,23 | X |
| 10 | Hnutí Prameny | 0 | 0,00 | - |
| 12 | PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 3 | 3,70 | |
| 13 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 16 | 19,75 | X |
| 15 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 0 | 0,00 | - |
| 16 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0,00 | - |
| 17 | PIRÁTI a STAROSTOVÉ | 4 | 4,93 | X |
| 18 | Komunistická str.Čech a Moravy | 9 | 11,11 | X |
| 19 | Moravské zemské hnutí | 0 | 0,00 | - |
| 20 | ANO 2011 | 33 | 40,74 | X |
| 21 | Otevřeme ČR normálnímu životu | 0 | 0,00 | - |
| 22 | Moravané | 0 | 0,00 | - |
| - | - | - | - | - |
Žádné komentáře doposud nebyly přidány.
© 2025 Obec Klokočov, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO
Přidat komentář